CHI SIAMO
Trasparenza
L’Archivio Terracini pubblica le informazioni relative ai contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza.
Sostegni e contributi
L’Archivio si giova di contributi da parte di enti pubblici e privati e gode di un particolare sostegno della Comunità Ebraica di Torino e della Fondazione Marchese Guglielmo De Levy, con le quali si è andata consolidando nel tempo una intensa collaborazione. Larga parte dei riordini realizzati fra il 2006 e il 2014 è stata realizzata grazie al sostegno della Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta (l. 175/2005).
In osservanza della legge 4 agosto 2017 n. 124 l’Archivio Ebraico Terracini dichiara inoltre di aver incassato dalla Regione Piemonte e dal Ministero delle Finanze:
13/02/2024 | euro 18.071,00 – L.R. 11/2018 Tabella degli istituti culturali di rilievo regionale (di cui alla DD n. 351/A2001A del 30 novembre 2017)- annualità 2023 |
13/02/2024 | euro 3.055,00 – L. R. 11/2018, DD n. 369 del 15/11/2023 – “1973-2023 L’Archivio Ebraico Terracini a cinquant’anni dalla sua istituzione” – acconto |
12/02/2024 | euro 2.090,50 – L. R. 11/2018, DD n. 357 del 16/12/2022 – “Fuori dalle mura. L ’Archivio si affaccia sul web e dialoga con il pubblico ampio e con le scuole” – saldo |
17/04/2023 | euro 17.168,00 – L.R. 11/2018 Tabella degli istituti culturali di rilievo regionale (di cui alla DD n. 351/A2001A del 30 novembre 2017)- annualità 2022 |
30/05/2023 | euro 1.855,50 – Ministero delle Finanze – Contributo 2 per mille (anno 2021) |
17/05/2023 | euro 2.090,50 (acconto) – L. R. 11/2018, DD n. 357 del 16/12/2022 – “Fuori dalle mura. L ’Archivio si affaccia sul web e dialoga con il pubblico ampio e con le scuole” |
19/04/2022 | euro 2.600,00 (saldo) – L. R. 11/2018 e L. R. 13/2020 – DD n. 359 del 17/12/2020 – “Massimo Ottolenghi. Un poliedrico ebreo piemontese nel Novecento: partigiano, politico, avvocato, giornalista e scrittore. Schedatura, riordino, studio e valorizzazione del suo archivio privato e familiare” |
21/03/2022 | euro 15.361,00 – L.R. 11/2018 Tabella degli istituti culturali di rilievo regionale (di cui alla DD n. 351/A2001A del 30 novembre 2017)- annualità 2021 |
15/06/2021 | euro 2.808,00 (saldo) (ex L.R. 11/2018 Valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale, det. 728 16 dicembre 2019). Progetto Digitalizzazione corrispondenza COM.AS.EB.IT. |
27/04/2021 | euro 2.600,00 (acconto) – L. R. 11/2018 e L. R. 13/2020 – DD n. 359 del 17/12/2020 – “Massimo Ottolenghi. Un poliedrico ebreo piemontese nel Novecento: partigiano, politico, avvocato, giornalista e scrittore. Schedatura, riordino, studio e valorizzazione del suo archivio privato e familiare” |
27/04/2021 | euro 18.038,00 – L. R. 11/18 – Tabella degli istituti culturali di rilievo regionale (di cui alla DD n. 645/A2001A del 30 novembre 2017). Proroga della tabella e assegnazione di contributo straordinario per l’anno 2020 – annualità 2020 |
11/05/2020 | euro 18.038,00 (ex lege 13/2016 a sostegno delle attività degli Enti di rilievo regionale che svolgono attività di studio, di ricerca e di divulgazione culturale, annualità 2019 det. 645 del 30 novembre 2017) |
19/03/2020 | euro 2.592,00 (ex L.R. 11/2018 Valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio archivistico e documentale, det. 728 16 dicembre 2019) Progetto Digitalizzazione corrispondenza COM.AS.EB.IT. |
20/12/2018 | euro 18.038,00 (ex lege 13/2016 a sostegno delle attività degli Enti di rilievo regionale che svolgono attività di studio, di ricerca e di divulgazione culturale, annualità 2018 det. 645 del 2017) |
24/07/2018 | euro 11.274,00 (ex lege 13/2016 a sostegno delle attività degli Enti di rilievo regionale che svolgono attività di studio, di ricerca e di divulgazione culturale, annualità 2017 det. 645 del 2017) |
22/05/2018 | euro 4.329,80 (a saldo contributo a sostegno delle attività degli Enti di rilievo regionale, annualità 2016 det. 701 del 2016) |
L’Archivio ha inoltre beneficiato di contributi su progetti specifici, erogati dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, da Piemonte Ebraico Onlus, dalla Fondazione CRT e dalla Compagnia di San Paolo.